<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Eurobarometro: Internet e telefonini fortemente diffusi tra i minori</title>
	<link>http://www.coruzzi.net/2006/05/19/eurobarometro-in-europa-internet-e-telefonini-fortemente-diffusi-tra-i-minori/</link>
	<description>Web Marketing, Non-Profit Fund Raising, Motori di ricerca, Internet (più) sicuro</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:08:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Telefonini e minori: verso l&#8217;autoregolamentazione in Europa? &#8212; Net NoBlog di Raffaele Coruzzi Archive</title>
		<link>http://www.coruzzi.net/2006/05/19/eurobarometro-in-europa-internet-e-telefonini-fortemente-diffusi-tra-i-minori/#comment-162</link>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 14:23:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coruzzi.net/2006/05/19/eurobarometro-in-europa-internet-e-telefonini-fortemente-diffusi-tra-i-minori/#comment-162</guid>
					<description>[...] Secondo Eurobarometro, il 70% dei ragazzini europei di età compresa fra i 12 e i 13 anni posseggono un telefonino. Come il 23% di quelli fra gli otto e i nove annni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Secondo Eurobarometro, il 70% dei ragazzini europei di età compresa fra i 12 e i 13 anni posseggono un telefonino. Come il 23% di quelli fra gli otto e i nove annni. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

